Aquí tenéis la tradicional foto de familia y los resultados obtenidos por los componente de nuestro club que participaron, dándolo todo como de costumbre.
| NOMBRE Y APELLIDOS | MARCAS | ||||
| ISABEL DEL MAR CANCA TORRES | 43 : 08 | ||||
| LOURDES FALCON PARRADO | 43 : 08 | ||||
| ANGEL ANTONIO GARCIA EGIDO | 30 : 03 | ||||
| ALVARO SOTO DE LOS REYES | 30 : 49 | ||||
| JUAN ANTONIO CISNEROS GUTIERREZ | 31 : 06 | ||||
| FRANCISCO NAVARRO FALCON | 31: 13 | ||||
| JESUS LOZANO FERNANDEZ | 31 : 13 | ||||
| JUAN L. MADERA GONZALEZ | 32 : 53 | ||||
| JUAN MANUEL SANCHEZ LACALLE | 33 : 53 | ||||
| JUAN JOSE VIAS GUTIERREZ | 33 : 56 | ||||
| GINES BALLESTA CUENCA | 34 : 23 | ||||
| JESUS DANERI VÍAS | 34 : 30 | ||||
| OSCAR ALABANDA VALLE | 34 : 30 | ||||
| ANTONIO MADERA GONZALEZ | 34 : 42 | ||||
| MIGUEL ANGEL ALFARO CAMPOS | 34 : 46 | ||||
| JOSE MANUEL LAGARDA ORTIZ | 35 : 47 | ||||
| LEONARDO RODRIGUEZ DAVILA | 40 : 13 | ||||
| RELACION DE SOCIOS PARTICIPANTES | |||||
| EN EL - XXV MEMORIAL CARMONA PAEZ | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario